Victoria E-Räder

Die Traditionsmarke. Hochwertige E-Bikes in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Für kleine, große, leichte und schwere Radfahrer. Für gemütliche und für schnelle Fahrer. Jeder findet hier sein E-Bike.
Victoria St. Lucia
| Antrieb | Tranz X PST |
| Unterstützungsart | Trittkraft gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco/Normal/Sport |
| Motoraktivierung | Trittkraft |
| Anfahrhilfe | nein |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 10 Ah |
| Wattstunden | 360 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 25,4 kg |
| Maximale Reichweite | 90 km |
Victoria Eagle Gent
| Antrieb | Tranz X PST |
| Unterstützungsart | Trittkraft gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco/Normal/Sport |
| Motoraktivierung | Trittkraft |
| Anfahrhilfe | nein |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 10 Ah |
| Wattstunden | 360 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Maximale Reichweite | 80 km |
Victoria St. Moritz
| Antrieb | Tranz X PST |
| Unterstützungsart | Trittkraft gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco/Normal/Sport |
| Motoraktivierung | Trittkraft |
| Anfahrhilfe | nein |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 10 Ah |
| Wattstunden | 360 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 25,4 kg |
| Maximale Reichweite | 90 km |
Victoria Valencia
| Antrieb | PANTERRA ED3-EX |
| Unterstützungsart | Sensor gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco / Normal / Power |
| Motoraktivierung | automatisch / durch Pedaltritt |
| Anfahrhilfe | über Gasgriff / bis 6 km/h |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 8,8 Ah |
| Wattstunden | 333 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Maximale Reichweite | 75 km |
Victoria Le Mans
| Antrieb | Bosch |
| Unterstützungsart | Sensor gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Tour / Sport / Eco / Speed |
| Motoraktivierung | automatisch / durch Pedaltritt |
| Anfahrhilfe | nein |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 8 Ah |
| Wattstunden | 288 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Maximale Reichweite | 100 km |
Victoria Valencia Damen
| Antrieb | PANTERRA ED3-EX |
| Unterstützungsart | Sensor gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco / Normal / Power |
| Motoraktivierung | automatisch / durch Pedaltritt |
| Anfahrhilfe | über Gasgriff / bis 6 km/h |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 8,8 Ah |
| Wattstunden | 333 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Maximale Reichweite | 75 km |
Victoria Münster Damen
| Antrieb | PANTERRA ED2-EX |
| Unterstützungsart | Sensor gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco / Normal |
| Motoraktivierung | per Hand / Gasgriff |
| Anfahrhilfe | über Gasgriff / bis 6 km/h |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 25 V / 11Ah |
| Wattstunden | 275 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 24,8 kg |
| Maximale Reichweite | 60 km |
Victoria Niederrhein Damen
| Antrieb | TRANZ-X PST |
| Unterstützungsart | Sensor gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco / Normal/ Sport |
| Motoraktivierung | automatisch / Pedaltritt |
| Anfahrhilfe | ohne |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 10Ah |
| Wattstunden | 360 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 24,7 kg |
| Maximale Reichweite | 90 km |
Victoria Friesland Damen
| Antrieb | TRANZ-X PST |
| Unterstützungsart | Sensor gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco / Normal/ Sport |
| Motoraktivierung | automatisch / Pedaltritt |
| Anfahrhilfe | ohne |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen mit BMS |
| Akkuleistung | 24 V / 10Ah |
| Wattstunden | 240 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Maximale Reichweite | 45 km |
Victoria Le Mans Trapez
| Antrieb | Bosch |
| Unterstützungsart | Sensor gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Tour / Sport / Eco / Speed |
| Motoraktivierung | automatisch / durch Pedaltritt |
| Anfahrhilfe | nein |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 8 Ah |
| Wattstunden | 288 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Maximale Reichweite | 100 km |
Victoria Valencia Trapez
| Antrieb | PANTERRA ED3-EX |
| Unterstützungsart | Sensor gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco / Normal / Power |
| Motoraktivierung | automatisch / durch Pedaltritt |
| Anfahrhilfe | über Gasgriff / bis 6 km/h |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 8,8 Ah |
| Wattstunden | 333 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Maximale Reichweite | 75 km |
Victoria St. Lucia Trapez
| Antrieb | Tranz X PST |
| Unterstützungsart | Trittkraft gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco/Normal/Sport |
| Motoraktivierung | Trittkraft |
| Anfahrhilfe | nein |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 10 Ah |
| Wattstunden | 360 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 25,4 kg |
| Maximale Reichweite | 90 km |
Victoria St. Moritz Trapez
| Antrieb | Tranz X PST |
| Unterstützungsart | Trittkraft gesteuert |
| Einstellbare Motorunterstützung | Eco/Normal/Sport |
| Motoraktivierung | Trittkraft |
| Anfahrhilfe | nein |
| Motorleistung | 250 W |
| Akku | Lithium-Ionen-Polymer mit BMS |
| Akkuleistung | 36 V / 10 Ah |
| Wattstunden | 360 |
| Memory-Effekt | nein |
| Gewicht | 25,4 kg |
| Maximale Reichweite | 900 km |






















