E-Bikes und Fahrräder

Selbstversuch macht klug. Nachdem wir nunmehr den ganzen Frühsommer mit unseren E-Bikes die Wetterau unsicher genmacht haben und unzählige Kunden und Freunde probegefahren sind, stand der Entschluss fest:
Wir werden Fahrrad- und E-Bike-Händler. Gesagt, getan! Ab sofort vertreiben wir E-Bikes der Marken Victoria und Sachs sowie Fahrräder der Marken Victoria, Nirve, Project 346, Conway und Union. Der neue Bereich fügt sich konsequent in die vorhandenen Betriebsteile ein, handelt es sich doch bei den Bikes um Markenräder, bei welchen Testergebnisse, Design und Haltbarkeit für sich selbst sprechen.
Ob Hollandrad, Beachcruiser, Chopper oder das klassische Damen- oder Herrenrad: für jeden Geschmack und Geldbeutel ist ein passendes Angebot zu finden.
Suzuki DL 650ABS L2 Vorführfahrzeug
Vorführfahrzeug, EZ 08/2011, KM-Stand: 250, Modelljahr 2012
| Barpreis: | 7690.- € |
| Finanzierung möglich | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | 90° V2-Zylinder-Viertaktmotor |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | |
| Hubraum | 645 ccm |
| Bohrung | 81,0 mm |
| Hub | 62,6 mm |
| Verdichtung | 11,2 : 1 |
| Leistung | 51 kW (69 PS)/ 8.800 min-¹*) |
| Drehmoment | 60 Nm / 6.400 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrahmen |
| Felgengröße vorn | 2.50 x 19 Zoll |
| Felgengröße hinten | 4.00 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben ø310mm Doppelkolben, ABS |
| Bremsanlage hinten | Scheibe ø 260 mm, 1 Kolben, ABS |
| Bereifung vorn | 110/80 R 19 (59H) |
| Bereifung hinten | 150/70 R 17 (69H) |
| Gesamtlänge | 2.290 mm |
| Gesamtbreite | 835 mm |
| Gesamthöhe | 1.405 mm |
| Radstand | 1.560 mm |
| Sitzhöhe | 835 mm |
| Fahrfertiges Leergew. | 214 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 415 kg |
| Tank mit Reserve | 20 l (Normalbenzin, 91 Oktan) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12 V/10 Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h*) |
Suzuki GSF 1250S ABS Vorführfahrzeug
Vorführfahrzeug, EZ 03/2011, KM-Stand: 650
| Barpreis: | 8390.- € |
| Finanzierung möglich | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat |
| Hubraum | 1.255 ccm |
| Bohrung | 79,0 mm |
| Hub | 64,0 mm |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung | 72 kW (98 PS)/ 7.500 min-¹ |
| Drehmoment | 108 Nm / 3.700 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben, ø310mm, 4 Kolben, ABS |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, ø240mm, 1 Kolben, ABS |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 (73W) |
| Gesamtlänge | 2.130 mm |
| Gesamtbreite | 790 mm |
| Gesamthöhe | 1.235 mm |
| Radstand | 1.485 mm |
| Sitzhöhe | einstellbar: 805 oder 825 mm |
| Trockengewicht | 229 kg |
| Fahrfertiges Leergew. | 254 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 475 kg |
| Tank mit Reserve | 19 l (Normalbenzin) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 10Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Suzuki GSR 750 Vorführfahrzeug
EZ: 3/2011, KM-Stand: 320, Vorführfahrzeug
| Barpreis: | 7390,- € |
| Finanzierung möglich | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat und Suzuki PAIR-System |
| Hubraum | 749 ccm |
| Bohrung | 72,0 mm |
| Hub | 46,0 mm |
| Verdichtung | 12,3 : 1 |
| Leistung | 78 kW (106 PS)/ 10.000 min-¹ *) |
| Drehmoment | 80 Nm / 9.000 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Stahl-Brückenrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben, ø310mm, Doppelkolben |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, ø240mm, 1 Kolben |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 (73W) |
| Gesamtlänge | 2.115 mm |
| Gesamtbreite | 785 mm |
| Gesamthöhe | 1.060 mm |
| Radstand | 1.450 mm |
| Sitzhöhe | 815 mm |
| Fahrfertiges Leergew. | 210 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 400 kg |
| Tank mit Reserve | 17,5 l |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 8Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h*) |
Suzuki GSX-R 750 Vorführfahrzeug
EZ: 03/2011, KM-Stand: 525, Vorführfahrzeug
| Barpreis: | 10.990,- € |
| Finanzierung möglich | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat und Suzuki PAIR-System |
| Hubraum | 750 ccm |
| Bohrung | 70,0 mm |
| Hub | 48,7 mm |
| Verdichtung | 12,5 : 1 |
| Leistung | 110,3 kW (150 PS)/ 13.200 min-¹ |
| Drehmoment | 86,3 Nm / 11.200 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben, ø310mm, 4 Kolben |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, ø220mm, 1 Kolben |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 (73W) |
| Gesamtlänge | 2.030 mm |
| Gesamtbreite | 710 mm |
| Gesamthöhe | 1.135 mm |
| Radstand | 1.390 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Fahrfertiges Leergew. | 190 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 380 kg |
| Tank mit Reserve | 17 l (Superbenzin) |
| Drehstromgenerator | 375 W |
| Batterie | 12V / 8Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Suzuki VZR 1800 Intruder Vorführfahrzeug
Vorführfahrzeug, EZ 05/2010, KM-Stand: 700, Vorführfahrzeug
| Barpreis: | 11.990.- € |
| Finanzierung möglich | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | 54°-V2-Viertaktmotor |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat mit Suzuk PAIR-System |
| Hubraum | 1.783 ccm |
| Bohrung | 112,0 mm |
| Hub | 90,5 mm |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung | 92 kW (125 PS) / 6.200 min-¹ |
| Drehmoment | 160 Nm / 3.200 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 18 Zoll |
| Felgengröße hinten | 8.50 x 18 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben ø 310 mm, 4 Kolben |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe ø 275 mm, Doppelkolben |
| Bereifung vorn | 130/70 R 18 (63V) |
| Bereifung hinten | 240/40 R 18 (79V) |
| Gesamtlänge | 2.480 mm |
| Gesamtbreite | 875 mm |
| Gesamthöhe | 1.130 mm |
| Radstand | 1.710 mm |
| Sitzhöhe | 705 mm |
| Fahrfertiges Leergewicht | 347 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 565 kg |
| Tankinhalt | 19,5 l (Superbenzin) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 18Ah |
| Getriebe | 5-Gang |
| Antrieb | Kardan |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |













