Scooter 50ccm
Das Kymco Sortiment im Bereich Scooter 50ccm läßt keine Wünsche offen. Ob Sie nun einen stylischen Roller, einen sportlichen Flitzer oder einen praktischen Scooter suchen - bei Kymco werden Sie fündig.
Agility Carry 50
KYMCO's Viertakt-Flitzer der Agility-Familie gelten ja inzwischen schon als Synonym für praktische und zuverlässige Mobilität im Alltag. Jetzt macht ein Agility sein Hobby quasi zum Beruf. Der Agility Carry 50 ist die Antwort auf die Frage nach einem flotten, wendigen und sparsamen Transportmittel, das sich problemlos durch verstopfte Innenstädte bewegt. Mit seinen großzügigen Gepäckträgern vorne und hinten überzeugt der Agility Carry aber nicht nur Pizzaboten und Kurierdienste. Da Parkplatzprobleme für den Agility Carry ein Fremdwort sind, ist er auch der perfekte Einkaufsbegleiter.
| verfügbare Farben: | diamantweiß-metallic |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1925 / 685 / 1130 / 810 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 105,5 / 260 kg |
| Tankinhalt | 5,5 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung | 2,4 kW bei 7.500 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | 1 Scheibe (180 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
Agility City 50
Der Große in der AGILITY - Baureihe. Seine 16-Zoll-Räder bügeln unebene Fahrbahnen glatt. Der Großradroller mit dem gewissen Etwas. Liegt gut, läuft ruhig und macht einfach Spaß!
| verfügbare Farben: | diamantweiß-metallic |
| steingrau-metallic | |
| colomba-blau | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 2045 / 740 / 1240 / 780 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 108 / 262 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 50 ccm |
| Leistung | 2,4 kW bei 7.500 U/minn |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | Scheibe (260 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 100/80-16 |
| Reifen hinten | 120/80-16 |
Agility MMC 50
Sie lieben es gern spontan? Dann ist der AGILITY MMC 50 genau das richtige Fahrzeug für Sie. Kompakt, wendig und leicht meistert dieser Flitzer jede Situation und passt sich Ihrem Elan an. Mit dem sparsamen Viertaktmotor bietet Ihnen der AGILITY zudem beste Voraussetzungen für ein ungetrübtes Fahrvergnügen. Doch im AGILITY MMC 50 ist nicht nur das gute Gefühl serienmäßig. Die Bremsanlage mit Scheibenbremsen vorne und Trommelbremse hinten sorgt für ein stets optimales Bremsverhalten. Im Solobetrieb lässt sich die hintere Sitzfläche zur Rücklehne hochklappen.
| verfügbare Farben: | kobaltblau-metallic |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1830 / 690 / 1130 / 795 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 97 / 247 kg |
| Tankinhalt | 5 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2,4 kW bei 7.500 U/minn |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | Scheibe (180 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
Agility RS 50 2T
Auch dieses Jahr erhält die AGILITY-Familie Zuwachs. Mit dem AGILITY RS 2 Takt wird das erfolgreiche Modell-Programm um eine sportliche Variante ergänzt. AGILITY, das bedeutet immer viel Fahrzeug zum knapp kalkulierten Preis. Die AGILITY´S bieten Mobilität und Fahrfreude für jeden Anspruch.
| verfügbare Farben: | beige |
| hellblau | |
| silber-grau | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1930 / 685 / 1100 / 800 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 101 / 251 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Zweitakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung | 2,8 kW bei 6.500 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | 1 WAVE-Scheibe (200 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
Agility RS 50 4T
Auch dieses Jahr erhält die Agility-Familie Zuwachs. Mit dem Agility RS wird das erfolgreiche Modell-Programm um eine sportliche Variante ergänzt. Agility, das bedeutet immer viel Fahrzeug zum knapp kalkulierten Preis. Angefangen vom Agility Basic bis zum trendigen Agility City, bieten diese Fahrzeuge Mobilität und Fahrfreude für jeden Anspruch.
| verfügbare Farben: | diamantweiß-metallic |
| rot | |
| schwarz | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1940 / 685 / 1140 / 800 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 97 / 247 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Topspeed |
45 km/h 25 km/h (Mofa nicht in schwarz erhältlich) |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49,0 ccm |
| Leistung |
2,4 kW bei 7.500 U/min (45 km/h) 2,2 kW bei 6.500 U/min (25 km/h) |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | 1 WAVE-Scheibe (200 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
Agility RS Naked 50 2T
Auch dieses Jahr erhält die Agility-Familie Zuwachs. Mit dem Agility RS Naked wird das erfolgreiche Modell-Programm um eine sportliche Variante ergänzt. Agility, das bedeutet immer viel Fahrzeug zum knapp kalkulierten Preis. Angefangen vom Agility Basic bis zum trendigen Agility City, bieten diese Fahrzeuge Mobilität und Fahrfreude für jeden Anspruch.
| verfügbare Farben: | schwarz |
| diamantweiß-metallic | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1930 / 685 / 1100 / 800 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 101 / 251 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung | 2,8 kW bei 6.500 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | 1 WAVE-Scheibe (200 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
DJ 50 S
Roller sind praktische und kostengünstige Fortbewegungsmittel. Beide Eigenschaften interpretiert der neue DJ 50 S schnittig und überzeugend neu. Dank seines sparsamen Viertaktmotors, niedrige Versicherungs- kosten, preisgünstiger Wartung und einer über jeden Zweifel erhabenen Verarbeitung macht sich der DJ 50 S auf den Weg, die Straßen der Städte zu erobern. Zuverlässige Technik, kompakte Abmessungen und die einfache Bedienung machen den DJ 50 S zum echten Roller-Hit für Jung und Alt.
| verfügbare Farben: | diamantweiß-metallic |
| rot | |
| schwarz | |
| grau | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1925 / 690 / 1130 / 800 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 98,0 / 248 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Topspeed |
45 km/h 25 km/h (Mofa) |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung |
2,4 kW bei 7.500 U/min (45 km/h) 2,2 kW bei 6.500 U/min (25 km/h) |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | Scheibe (180 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
Grand Dink 50 S
Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Stauraum. So lautet die Erfolgsformel des Bestsellers Grand Dink S. Dank kräftiger Triebwerke gleiten Sie mit dem Grand Dink S souverän über kurvige Landstraßen oder durch den hektischen Stadtverkehr. Dabei vermittelt Ihnen dieser elegante Riese durch sein überraschend leichtes Handling ein angenehmes Gefühl von Sicherheit. Das übersichtliche Cockpit, ein großzügiges Platzangebot, aber auch kleine Detaillösungen, wie die einklappbaren Spiegel, runden das Gesamtbild dieses Luxusrollers perfekt ab.
| verfügbare Farben: | titansilber-metallic |
| rot-metallic | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 2055 / 768 / 1370 / 770 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 132 / 292 kg |
| Tankinhalt | 9,5 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Zweitakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung | 2,9 kW bei 6.500 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | Scheibe (220 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
Like 50 2T
Sie mögen klassische Roller? Dann werden Sie den LIKE lieben. Garantiert. Sein elegantes Äußeres weckt sofort Erinnerungen an die 50er und 60er Jahre. Liebevolle Details aus Chrom und der gekonnte Mix aus klaren und geschwungenen Formen verleihen dem LIKE einen einzigartigen Charakter. Trotz Retro-Look - unter dem Kleid des LIKE steckt aktuellste Zweiradtechnik, die höchsten Fahrkomfort und Sicherheit garantiert.
| verfügbare Farben: | beige |
| hellblau | |
| silber-grau | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1915 / 690 / 1115 / 765 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 106 / 256 kg |
| Tankinhalt | 6,5 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2,8 kW bei 6.500 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | 1 Scheibe (220 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
Like 50 4T
Sie mögen klassische Roller? Dann werden Sie den LIKE lieben. Garantiert. Sein elegantes Äußeres weckt sofort Erinnerungen an die 50er und 60er Jahre. Liebevolle Details aus Chrom und der gekonnte Mix aus klaren und geschwungenen Formen verleihen dem LIKE einen einzigartigen Charakter. Trotz Retro-Look - unter dem Kleid des LIKE steckt aktuellste Zweiradtechnik, die höchsten Fahrkomfort und Sicherheit garantiert.
| verfügbare Farben: | weiß |
| schwarz | |
| beige | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1915 / 690 / 1115 / 765 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 106 / 256 kg |
| Tankinhalt | 6,5 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2,2 kW bei 7.000 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | 1 Scheibe (220 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
People S 50
Die beliebte People S Baureihe verbindet gekonnt den Komfort eines Motorrollers mit der Stabilität und Laufruhe eines Motorrades. Dafür sorgen die großen 16-Zoll-Laufräder, die größere Unebenheiten gekonnt überspielen und gleichzeitig für eine optimale Fahrdynamik sorgen. Der unverkennbare und durchgestylte Auftritt der People S Baureihe verwandelt jede Straße in einen Laufsteg. Trotzdem bleibt der People S bescheiden im Verbrauch und überzeugt mit der Kymco-typischen Zuverlässigkeit.
| verfügbare Farben: | silber-metallic |
| lightblue-metallic | |
| schwarz | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 2010 / 719 / 1300 / 795 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 113 / 273 kg |
| Tankinhalt | 7 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung | 3 kW bei 7.250 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | Scheibe (260 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 100/80-16 |
| Reifen hinten | 120/80-16 |
Super 8 50 2T
So sieht ein Sportroller aus. Wendig, kompakt und spursicher macht der Super 8 die Straße zu einem Fitnesscenter. 14-Zoll-Laufräder und Brems- scheiben im aggressiven WAVE-Design machen den Super 8 zum sicheren und agilen Alltagsflitzer. Neu: Beim Super 8 50 haben Sie die Wahl zwi- schen dem sparsamen Viertaktmotor oder dem agilen Zweitakter.
| verfügbare Farben: | schwarz/silber-metallic |
| rot/weiß | |
| kobaltblau-metallic/weiß | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 2040 / 745 / 1210 / 780 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 112 / 262 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Zweitakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung | 2,5 kW bei 7.000 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | Scheibe (240 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-14 |
| Reifen hinten | 120/80-14 |
Super 8 50 4T
So sieht ein Sportroller aus. Wendig, kompakt und spursicher macht der Super 8 die Straße zu einem Fitnesscenter. 14-Zoll-Laufräder und Bremsscheiben im aggressiven WAVE-Design machen den Super 8 zum sicheren und agilen Alltagsflitzer. Neu: Beim Super 8 50 haben Sie die Wahl zwischen dem sparsamen Viertaktmotor oder dem agilen Zweitakter.
| verfügbare Farben: | rot/schwarz |
| weiß/schwarz | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1940 / 745 / 1220 / 790 |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 112 / 262 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 50,0 ccm |
| Leistung | 2,4 kW bei 7.500 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | 1 WAVE-Scheibe (240 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-14 |
| Reifen hinten | 120/80-14 |
Super 9 AC Sports 50
Der legendäre Sport-Fünfziger von Kymco. Bewährt unter anderem beim härtesten Rollerrennen Deutschlands – den 24 Stunden auf dem Harzring. Der kräftige Zweitaktmotor beschleunigt vehement - eben passend zu der sportiven Linie und dem aufregenden Design. Der Breitband-Halogen- scheinwerfer und die Klarglasblinker sind harmonisch in die Karosserie integriert. Die bissige Doppelkolben-Scheibenbremse unterstreicht den sportlichen Touch dieses außergewöhnlichen Fahrzeuges.
| verfügbare Farben: | rot/schwarz |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 1856 / 694 / 1172 / 820 |
| Gewicht (fahrfertig/gesamt) | 106 / 271 kg |
| Tankinhalt | 6,8 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Zweitakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Leistung | 3,2 kW bei 6.500 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | Scheibe (210 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-12 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |
Yager GT 50
Ein modernes Fahrzeug, das alle klassischen Eigenschaften eines Rollers neu interpretiert. So könnte man den Charakter des Yager GT beschreiben. Was sein modernes Äußeres verspricht, kann sein Inneres auch halten. Sparsame und dennoch agile Viertaktmotoren versprechen ungetrübten Fahrspass. Dazu tragen auch das harmonisch abgestimmte Fahrwerk und die erstklassige Ergonomie bei. Die große und bequeme Sitzbank mit Rückenlehne, genügend Stauraum und die hervorragende Laufruhe verführen auch zu größeren Touren.
| verfügbare Farben: | silber-metallic |
| titansilber-metallic | |
| Technische Daten: | |
| L / B / H / Sitzhöhe | 2020 / 773 / 1275 / 790 mm |
| Gewicht (fahrbereit/gesamt) | 118 / 278 kg |
| Tankinhalt | 7 l |
| Topspeed | 45 km/h |
| Bauart | 1-Zyl. Viertakt gebläsegekühlt |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3,1 kW bei 7.500 U/min |
| Starter | Elektro / Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | stufenlose Variomatik |
| Federung vorne | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung hinten | Einarm-Triebsatzschwinge, hydr. gedämpft |
| Bremse vorne | Scheibe (240 mm) |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 120/70-13 |
| Reifen hinten | 130/70-12 |























