Suzuki Sport Enduro

Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Egal, was kommt. Die V-Strom 650 ABS kombiniert die besten Eigenschaften aus der Enduro-, Tourer- und Sportwelt und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Aufsteigen und dann entscheiden, wohin die Reise geht.
V-Strom 650 ABS 2010
„ ... extrem vielseitig.“ und „ ... sehr stabiles Fahrverhalten.“ schreibt 2Räder (Ausgabe 03/09) über die zweimalige Alpenkönigin. Der starke, laufruhige V2-Motor begeistert in jeder Situation, das satte Drehmoment (60 Nm) und der bullige 22-Liter-Tank sind für das große Fernweh gemacht. Mehr Platz für den Mitfahrer bietet kaum jemand, auch hier beweist sich die Fernreisetauglichkeit der V-Strom. Dafür gab’s bei der Zeitschrift MOTOR- RAD die Note 1,2 für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis (Ausgabe 11/08).
| verfügbare Farben: | Schwarz |
| (Modelljahr 2011) | Grau |
| Technische Daten: | |
| Bauart | 90° V2-Zylinder-Viertaktmotor |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | |
| Hubraum | 645 ccm |
| Bohrung | 81,0 mm |
| Hub | 62,6 mm |
| Verdichtung | 11,5 : 1 |
| Leistung | 49 kW (67 PS)/ 8.800 min-¹*) |
| Drehmoment | 60 Nm / 6.400 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrahmen |
| Felgengröße vorn | 2.50 x 19 Zoll |
| Felgengröße hinten | 4.00 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben ø310mm Doppelk. ABS |
| Bremsanlage hinten | Scheibe ø 260 mm, 1 Kolben ABS |
| Bereifung vorn | 110/80 R 19 (59H) |
| Bereifung hinten | 150/70 R 17 (69H) |
| Gesamtlänge | 2.290 mm |
| Gesamtbreite | 840 mm |
| Gesamthöhe | 1.390 - 1.450 mm |
| Radstand | 1.555 mm |
| Sitzhöhe | 820 mm |
| Trockengewicht | 197 kg |
| Fahrfertiges Leergew. | 220 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 420 kg |
| Tank mit Reserve | 22 |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12 V/10 Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | O-Ring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h*) |
V-Strom 650 ABS 2011
Ein perfekter Tag. In einem Stück den Pass hoch. Unzählige, enge Kurven und immer schön am Gas bleiben. Auf der Autobahn, herrlich - ganz entspannt und zügig reisen. Der V2-Motor hat genug Kraft für alles, was Spaß macht. Dann die Schotterpiste, genau richtig. Egal welche Strecke, die V-Strom ist dabei. Fahrwerk individuell anpassen und genau die V-Strom Variante fahren, die man gerade fahren will. Egal wo, egal wie. Und morgen gleich nochmal.
| verfügbare Farben: | Schwarz |
| (Modelljahr 2012) | Grau |
| Orange | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | 90° V2-Zylinder-Viertaktmotor |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | |
| Hubraum | 645 ccm |
| Bohrung | 81,0 mm |
| Hub | 62,6 mm |
| Verdichtung | 11,2 : 1 |
| Leistung | 51 kW (69 PS)/ 8.800 min-¹*) |
| Drehmoment | 60 Nm / 6.400 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrahmen |
| Felgengröße vorn | 2.50 x 19 Zoll |
| Felgengröße hinten | 4.00 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben ø310mm Doppelkolben, ABS |
| Bremsanlage hinten | Scheibe ø 260 mm, 1 Kolben, ABS |
| Bereifung vorn | 110/80 R 19 (59H) |
| Bereifung hinten | 150/70 R 17 (69H) |
| Gesamtlänge | 2.290 mm |
| Gesamtbreite | 835 mm |
| Gesamthöhe | 1.405 mm |
| Radstand | 1.560 mm |
| Sitzhöhe | 835 mm |
| Fahrfertiges Leergew. | 214 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 415 kg |
| Tank mit Reserve | 20 l (Normalbenzin, 91 Oktan) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12 V/10 Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h*) |
*) 25 kW oder 57 kW-Leistungsreduzierung möglich











