Suzuki Street

Was brauchen Motorradbegeisterte? Ein ehrliches Motorrad, das den Fahrspaß und den Puls richtig antreibt, jede Kurve souverän nimmt und auch sonst überragende Fahreigenschaften mitbringt. Motorräder, die das Leben lebenswert machen.
Motorräder, auf die man sich schon beim Aufstehen freut. Und die einen glücklich machen, Beeindruckende Kraft und spektakulärer Fahrspaß serienmäßig. Willkommen bei den Street Bikes.
Bandit 650 ABS
Die nackten Tatsachen: ein überragender Antrieb, der jeden Tag enorm be- reichert. Ausgereifte Fahreigenschaften, die in punkto Fahrspaß und Sicherheit alle Register ziehen, serienmäßig ABS und einstellbare Sitz- höhe. Und vor allem: ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer ein imposantes Motorrad fahren und den maximalen Fahrspaß will, liegt bei der nackten Bandit richtig.
| verfügbare Farben: | Schwarz |
| (Modelljahr 2011) | Grau |
| Weiß | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat |
| Hubraum | 656 ccm |
| Bohrung | 65,5 mm |
| Hub | 48,7 mm |
| Verdichtung | 11,5 : 1 |
| Leistung | 63 kW (86 PS)/ 10.500 min-1 *) |
| Drehmoment | 62 Nm / 8.900 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.00 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben ø310mm 4 Kolben ABS |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe ø240mm 1 Kolben ABS |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 160/60 ZR 17 (69W) |
| Gesamtlänge | 2.145 mm |
| Gesamtbreite | 780 mm |
| Gesamthöhe | einstellbar: 1.085 bis 1095 mm |
| Radstand | 1.470 mm |
| Sitzhöhe | einstellbar: 790 oder 810 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 244 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 455 kg |
| Tank mit Reserve | 19 l (Normalbenzin) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 10Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h *) |
*) 25 kW oder 57 kW-Leistungsreduzierung möglich
Bandit 650S ABS
Dieser Straßenräuber kombiniert modernste Technik mit frechem Design. Die sportliche Halbverkleidung schützt auch auf langen Touren Fahrer und Sozius vor Wind und Wetter. Zur klassenbesten Bandit-Power paart sich ein Ausstattungs- und Sicherheitspaket, das in dieser Preisklasse seines- gleichen sucht. Mit serienmäßigem ABS, Höhenverstellung für Sitz und Lenker, Verkleidung mit Staufächern und 12V-Steckdose, Hauptständer etc. Serienmäßig mit dem einzigartigen Banditgefühl.
| verfügbare Farben: | Schwarz |
| (Modelljahr 2011) | Grau |
| Weiß | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat |
| Hubraum | 656 ccm |
| Bohrung | 65,5 mm |
| Hub | 48,7 mm |
| Verdichtung | 11,5 : 1 |
| Leistung | 63 kW (86 PS)/ 10.500 min-¹ *) |
| Drehmoment | 62 Nm / 8.900 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.00 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben, ø 310mm, 4 Kolben, ABS |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, ø240mm, 1 Kolben, ABS |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 160/60 ZR 17 (69W) |
| Gesamtlänge | 2.145 mm |
| Gesamtbreite | 780 mm |
| Gesamthöhe | 1.230 mm |
| Radstand | 1.470 mm |
| Sitzhöhe | einstellbar: 790 oder 810 mm |
| Fahrfertiges Leergew. | 250 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 455 kg |
| Tank mit Reserve | 19 l (Normalbenzin) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 10Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h *) |
*) 25 kW oder 57 kW-Leistungsreduzierung möglich
Bandit 1250 ABS
Wer Motorrad pur will, ist bei der unverkleideten 1250er Bandit genau richtig. Beeindruckende Kraft, kombiniert mit einem Fahrwerk, das keine Wünsche offen lässt. Ein Drehmoment, von dem man einen ganzen Abend erzählen kann und länger. Eine Optik, die Neid aufkommen lässt. Und eine gute Ausstattung inkl. serienmäßigem ABS bringt die Bandit auch noch mit. Satten Durchzug bietet die effiziente, volldigitale Benzineinspritzung.
| verfügbare Farben: | Grau |
| (Modelljahr 2011) | Schwarz |
| Hellgrau | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat |
| Hubraum | 1.255 ccm |
| Bohrung | 79,0 mm |
| Hub | 64,0 mm |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung | 72 kW (98 PS)/ 7.500 min-¹ |
| Drehmoment | 108 Nm / 3.700 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben, ø310mm, 4 Kolben, ABS |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, ø240mm, 1 Kolben, ABS |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 (73W) |
| Gesamtlänge | 2.145 mm |
| Gesamtbreite | 790 mm |
| Gesamthöhe | 1.095 mm |
| Radstand | 1.485 mm |
| Sitzhöhe | 810/830 mm (einstellbar) |
| Fahrfertiges Leergew. | 251 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 475 kg |
| Tankinhalt | 19 l (Normalbenzin) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 10Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Bandit 1250S ABS
Der Bandit mit Tourerkomfort. Die Bandit 1250S ABS mit Halbverkleidung ist der sportliche Begleiter schlechthin, auch für längere Ausfahrten. Die Kraft des muskelbepackten Vierzylinders ist zu jeder Zeit spür- und kontrol- lierbar. Das Fahrgefühl unbeschreiblich, das Preis-Leistungs-Verhältnis schwer zu toppen. Die Bandit ist und bleibt eine Legende. Das digitale Motormanagement und eine optimale Aerodynamik machen sich auch an der Zapfsäule bemerkbar.
| verfügbare Farben: | Schwarz |
| (Modelljahr 2011) | Grau |
| Hellgrau | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat |
| Hubraum | 1.255 ccm |
| Bohrung | 79,0 mm |
| Hub | 64,0 mm |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung | 72 kW (98 PS)/ 7.500 min-¹ |
| Drehmoment | 108 Nm / 3.700 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben, ø310mm, 4 Kolben, ABS |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, ø240mm, 1 Kolben, ABS |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 (73W) |
| Gesamtlänge | 2.130 mm |
| Gesamtbreite | 790 mm |
| Gesamthöhe | 1.235 mm |
| Radstand | 1.485 mm |
| Sitzhöhe | einstellbar: 805 oder 825 mm |
| Trockengewicht | 229 kg |
| Fahrfertiges Leergew. | 254 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 475 kg |
| Tank mit Reserve | 19 l (Normalbenzin) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 10Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
B-King ABS
Dampf im Kessel. Warum sich mit weniger zufrieden geben, wenn eines der stärksten Naked Bikes der Welt auch noch solche hervorragenden Fahr- eigenschaften mitbringt? Packende Dynamik und immense Beschleunigung aus einem umwerfenden Drehmoment (146 Nm bei 7.200 Umdrehungen) verschmelzen bei der B-King mit spielerisch leichtem Handling – Ja, 1.340 Kubik können glücklich machen.
| verfügbare Farben: | Weiß/Blau |
| (Modelljahr 2011) | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertakt (Reihe) |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat |
| Hubraum | 1.340 ccm |
| Bohrung | 81,0 mm |
| Hub | 65,0 mm |
| Verdichtung | 12,5 : 1 |
| Leistung | 135 kW (184 PS)/ 9.500 min-¹ |
| Drehmoment | 146 Nm / 7.200 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 6.00 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben, ø 310 mm, 4 Kolben, radial |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, ø 260 mm, 1 Kolben |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 200/50 ZR 17 (75W) |
| Gesamtlänge | 2.220 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gesamthöhe | 1.085 mm |
| Radstand | 1.525 mm |
| Sitzhöhe | 805 mm |
| Trockengewicht | 239 kg |
| Leergewicht fahrfertig | 259 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 460 kg |
| Tank mit Reserve | 16,5 l (Superbenzin) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 10Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
DR125SM
DR125SM. Handlich, flink und agil. Das Spaßgerät meistert Ampelstarts genauso cool wie lange Ausritte auf der Landstraße oder kleine Ausflüge ins Gelände. „MOTORRAD“ schreibt: „Wer ein flottes, ansprechend gestyltes und trotzdem günstiges 125er-Bike sucht, wird bei der Suzuki DR125SM fündig.“ (MOTORRAD 24/2008)
| verfügbare Farben: | Schwarz |
| (Modelljahr 2009) | Schwarz/Blau |
| Gelb/Schwarz | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Einzylinder-Viertakt |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 57,0 mm |
| Hub | 48,8 mm |
| Verdichtung | 9,2 : 1 |
| Leistung | 8,1 kW (11 PS) / 9.000 min-¹ *) |
| Drehmoment | 9,5 Nm / 7.500 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Einschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 2.15 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 3.50 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 1 Scheibe ø 250 mm, Doppelkolben |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe ø 220 mm, 1 Kolben |
| Bereifung vorn | 100/80 - 17 (52H) |
| Bereifung hinten | 130/70 - 17 (62H) |
| Gesamtlänge | 2.040 mm |
| Gesamtbreite | 800 mm |
| Gesamthöhe | 1.135 mm |
| Radstand | 1.340 mm |
| Sitzhöhe | 836 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 130 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 315 kg |
| Tank mit Reserve | 9 l (Normalbenzin) |
| Drehstromgenerator | 220 Watt |
| Batterie | 12V / 6 Ah |
| Getriebe | 5-Gang |
| Antrieb | Rollenkette |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h *) |
*) 80-km/h-Reduzierung auf Anfrage erhältlich
Gladius ABS
Sie ist beides. Handlich und spritzig. Und sie hat Kraft. Kraft, die sich perfekt und butterweich fährt. Ein Motorrad, das 100%igen Spaß bringt. Die Zeitschrift „PS“ schreibt (11/09): „Gold geht an die Suzuki Gladius 650 ABS. Ihr Triebwerk ist in dieser Klasse eine Wucht.“ Die Gladius 650 ABS ist das perfekte Bike für Einsteiger, Wiedereinsteiger und Jeden-Tag- Fahrer. Die niedrige Sitzhöhe kommt vielen entgegen, eine höhere Sitzbank ist im Zubehör erhältlich.
| verfügbare Farben: | Weiß/Blau |
| (Modelljahr 2011) | Silber/Schwarz |
| Schwarz | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | 90° V2-Zylinder-Viertaktmotor |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat |
| Hubraum | 645 ccm |
| Bohrung | 81,0 mm |
| Hub | 62,6 mm |
| Verdichtung | 11,5 : 1 |
| Leistung | 53 kW (72 PS)/ 8.400 min-¹ |
| Drehmoment | 64 Nm / 6.400 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Stahlgitterrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.00 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben ø290mm Doppelkolben |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe ø240mm 1 Kolben |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 160/60 ZR 17 (69W) |
| Gesamtlänge | 2.130 mm |
| Gesamtbreite | 760 mm |
| Gesamthöhe | 1.080 mm |
| Radstand | 1.445 mm |
| Sitzhöhe | 785 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 205 |
| Zul. Gesamtgewicht | 420 |
| Tank mit Reserve | 14,5 l (Normalbenzin) |
| Drehstromgenerator | 375 Watt |
| Batterie | 12V / 10Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | O-Ring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
GSR600 ABS
Die GSR600 besticht mit einem sportlichen Motor aus der ursprünglichen GSX-R Reihe. ABS, elektronische Wegfahrsperre und Ganganzeige sind serienmäßig. Sie ist Fahrspaß pur. Für Fahrer, denen nichts wichtiger ist als ausgereifte Fahreigenschaften und viel Leistung. Die GSR600 ist ein Naked Bike für jeden Tag und doch keinesfalls alltäglich.
| verfügbare Farben: | Schwarz |
| (Modelljahr 2010) | Grau |
| Weiß | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat und Suzuki PAIR-System |
| Hubraum | 599 ccm |
| Bohrung | 67,0 mm |
| Hub | 42,5 mm |
| Verdichtung | 12,5 : 1 |
| Leistung | 72 kW (98 PS)/ 12.000 min-¹ *) |
| Drehmoment | 64,7 Nm / 9.600 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Hochvakuumguss-Alurahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben, ø310mm, 4 Kolben, ABS, radial |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, ø240mm, 1 Kolben, ABS |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 |
| Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 |
| Gesamtlänge | 2.090 mm |
| Gesamtbreite | 795 mm |
| Gesamthöhe | 1.075 mm |
| Radstand | 1.440 mm |
| Sitzhöhe | 785 mm |
| Fahrfertiges Leergew. | 213 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 430 kg |
| Tank mit Reserve | 16,5 l |
| Drehstromgenerator | 375 W |
| Batterie | 12 V/8 Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | O-Ring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h*) |
*) Leistungseduzierung 25 kW möglich
GSR750
Die völlig neu entwickelte GSR750. Ein aufregendes Naked Bike, das die Blicke auf sich zieht. Der kurzhubige Motor aus der GSX-R750-Serie ist auf deutlich mehr Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich ausgelegt und auch oben voll bei der Sache. Die weiteren Vorzüge: mar- kantes und schnörkellos sportliches Design, spielerisch leichtes Handling, elektronische Wegfahrsperre, 17,5 Liter Tankinhalt, Sitzhöhe 815 mm.
| verfügbare Farben: | Weiß |
| (Modelljahr 2011) | Schwarz |
| Rot | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat und Suzuki PAIR-System |
| Hubraum | 749 ccm |
| Bohrung | 72,0 mm |
| Hub | 46,0 mm |
| Verdichtung | 12,3 : 1 |
| Leistung | 78 kW (106 PS)/ 10.000 min-¹ *) |
| Drehmoment | 80 Nm / 9.000 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 (Titan) |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Stahl-Brückenrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben, ø310mm, Doppelkolben |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, ø240mm, 1 Kolben |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 (73W) |
| Gesamtlänge | 2.115 mm |
| Gesamtbreite | 785 mm |
| Gesamthöhe | 1.060 mm |
| Radstand | 1.450 mm |
| Sitzhöhe | 815 mm |
| Fahrfertiges Leergew. | 210 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 400 kg |
| Tank mit Reserve | 17,5 l |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 8Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h*) |
GSX650F ABS
Ihr Konzept und die sinnvolle, umfangreiche Ausstattung machen die GSX650F ABS zu einem ausgereiften Motorrad, das jede Situation souverän meistert. Deshalb sagt auch MOTORRAD (1/2008): „Viel Motorrad für wenig Geld.“ Warum nicht sportlich fahren und auch in der Stadt flink seine Runden drehen? Die GSX650F ABS schafft diesen Spagat locker. Dafür sorgen der drehfreudige Motor, das ausgereifte Fahrwerk und das gute Handling. Die Klasse in der Mittelklasse.
| verfügbare Farben: | Blau/Silber |
| (Modelljahr 2011) | Schwarz/Weiß |
| Schwarz | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat, PAIR-System / Euro 3 |
| Hubraum | 656 ccm |
| Bohrung | 65,5 mm |
| Hub | 48,7 mm |
| Verdichtung | 11,5 : 1 |
| Leistung | 63 kW (86 PS)/ 10.500 min-¹ |
| Drehmoment | 62 Nm / 8.900 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.00 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben ø310mm 4 Kolben ABS |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe ø240mm 1 Kolben ABS |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 |
| Bereifung hinten | 160/60 ZR 17 |
| Gesamtlänge | 2.130 mm |
| Gesamtbreite | 760 mm |
| Gesamthöhe | 1.235 mm |
| Radstand | 1.470 mm |
| Sitzhöhe | 770 mm |
| Trockengewicht | 216 kg |
| Fahrfertiges Leergew. | 241 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 455 kg |
| Tank mit Reserve | 19 l |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12V / 10Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | O-Ring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
GSX1250F ABS
Die GSX1250F ABS ist der vollverkleidete Sporttourer mit maximaler Flexi- bilität, sinnvoller Ausstattung und vor allem einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis bei höchster Qualität. Die Motorisierung der neuen GSX1250F ABS passt zu sportlichen und komfortablen Touren. Der 1.255 Kubik starke DOHC- Einspritzmotor (Double-Overhead-Camshaft) besticht mit sattem Drehmoment von 108 Nm schon bei 3.700 Umdrehungen und einer Menge Fahrspaß auf kurzen und langen Strecken.
| verfügbare Farben: | Blau |
| (Modelljahr 2011) | Grau |
| Schwarz | |
| Technische Daten: | |
| Bauart | Vierzylinder-Viertaktmotor Reihe |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Abgasreinigung | G-Kat und Suzuki PAIR-System |
| Hubraum | 1.255 ccm |
| Bohrung | 79,0 mm |
| Hub | 64,0 mm |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Leistung | 72 kW (98 PS)/ 7.500 min-¹ |
| Drehmoment | 108 Nm / 3.700 min-¹ |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Starter | Elektro |
| Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen |
| Felgengröße vorn | 3.50 x 17 Zoll |
| Felgengröße hinten | 5.50 x 17 Zoll |
| Bremsanlage vorn | 2 Scheiben ø310mm 4 Kolben ABS |
| Bremsanlage hinten | 1 Scheibe ø240mm 1 Kolben ABS |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR 17 (58W) |
| Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 (73W) |
| Gesamtlänge | 2.130 mm |
| Gesamtbreite | 790 mm |
| Gesamthöhe | 1.245 mm |
| Radstand | 1.485 mm |
| Sitzhöhe | 805/825 mm (einstellbar) |
| Fahrfertiges Leergew. | 257 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 475 kg |
| Tankinhalt | 19 l (Normalbenzin) |
| Drehstromgenerator | 400 W |
| Batterie | 12 V/10 Ah |
| Getriebe | 6-Gang |
| Antrieb | O-Ring-Kette |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |




















